Rheinische Schnittbrötchen in Mohn gewälzt-lang
Zusätzliche Informationen
| Alergene | Glutenhaltige Getreide (Weizenmehl, Gerstenmalzmehl, Weizenmalzmehl, Gerstenmalzextrakt, Gluten aus Weizen, Enzyme) |
|---|---|
| Eiweiß (g) | 11,00 |
| Energie (KJ) | 1401,00 |
| Energie (Kcal) | 332,00 |
| Fett (g) | 6,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,00 |
| Kohlenhydrate (g) | 54,00 |
| davon Zucker (g) | 1,70 |
| Salz (g) | 1,60 |
| Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Blaumohn, Hefe, Backmittel (Malz (Gerstenmalzmehl, Weizenmalzmehl, Gerstenmalzextrakt), Weizenmehl, Gluten aus Weizen, Glukose, Zucker, Pflanzenfett aus Palm, Enzyme, deaktivierte Hefe), Speisesalz |
| Allergene | laktosefrei, ohne Alkohol, ohne Ei, ohne Nuss, ohne Soja |
1














